Uczestnicy
liczba nauczycieli
dolnośląskie
| # | miejscowość | nazwa |
|---|---|---|
| 1 | Bierutów | Gimnazjum w Bierutowie |
| 2 | Bogatynia | Publiczne Gimnazjum nr 2 |
| 3 | Bolesławiec | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu |
| 4 | Bolków | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W BOLKOWIE |
| 5 | Borowa | Publiczne Gimnazjum w Borowej |
| 6 | Brzezia Łąka | ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZEZIEJ ŁĄCE - GIMNAZJUM |
| 7 | Budziwojów | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie |
| 8 | Chełmsko Śląskie | Zespół Szkół Publicznych |
| 9 | Chojnów | Szkoła Podstawowa w Starym Łomie |
| 10 | Dzierżoniów | Zespół Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego |
| 11 | Głogów | Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie |
| 12 | Głogów | Szkoła Podstawowa Nr12 z Oddziałami Integracyjnymi |
| 13 | Głogów | Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie im. Orląt Lwowskich |
| 14 | Jawor | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze |
| 15 | Jawor | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze |
| 16 | Jawor | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 17 | Jelenia Góra | Szkoła Podstawowa nr 6 |
| 18 | Kaczorów | Szkoła Podstawowa w Kaczorowie |
| 19 | Kościelec | Szkoła Podstawowa w Kościelcu |
| 20 | Kostomłoty | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W KOSTOMŁOTACH |
| 21 | Kryniczno | Szkoła Podstawowa w Krynicznie |
| 22 | Krzydlina Wielka | Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej |
| 23 | Krzywa | Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej |
| 24 | Kłodzko | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku |
| 25 | Legnica | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LEGNICY |
| 26 | Legnica | Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7 |
| 27 | Legnica | Szkoła Podstawowa Nr 7 |
| 28 | Lipa | Szkoła Podstawowa w Lipie |
| 29 | Lubawka | Szkoła Podstawowa |
| 30 | Lubawka | Zespół Szkół Publicznych |
| 31 | Marciszów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie |
| 32 | Męcinka | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE SZKOŁA PODSTAWOWA W MĘCINCE |
| 33 | Męcinka | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCE GIMNAZJUM W MĘCINCE |
| 34 | Miłkowice | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach. |
| 35 | Niedźwiedzice | Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach |
| 36 | Paszowice | Szkoła Podstawowa w Paszowicach |
| 37 | Pielgrzymka | Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce |
| 38 | Pieszyce | Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach |
| 39 | Piotrowice | SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTROWICACH |
| 40 | Pogwizdów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w PogwizdowieSzkoła Podstawowa w Pogwizdowie z Filią w Wiadrowie |
| 41 | Polanica-Zdrój | Szkoła Podstawowa nr 2 |
| 42 | Prochowice | Szkoła Podstawowa w Prochowicach |
| 43 | Przemków | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W WYSOKIEJ |
| 44 | Radków | Gimnazjum |
| 45 | Rokitki | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH |
| 46 | Rokitki | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH |
| 47 | Rosochata | Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Rosochatej |
| 48 | Sady Górne | Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych |
| 49 | Snowidza | Szkoła Podstawowa w Snowidzy |
| 50 | Sokołowiec | Szkoła Podstawowa w Sokołowcu |
| 51 | Stary Łom | Szkoła Podstawowa w Starym Łomie |
| 52 | Strzegom | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzegomiu |
| 53 | Strzelin | Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelinie |
| 54 | Świdnica | Gimnazjum Nr 1 im.Marii Kunic w Świdnicy |
| 55 | Świerzawa | Gimnazjum w Świerzawie |
| 56 | Świerzawa | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie |
| 57 | Trzebnica | Technikum w Trzebnicy |
| 58 | Wabienice | Szkoła Podstawowa w Wabienicach |
| 59 | Warta Bolesławiecka | Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta |
| 60 | Wleń | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół |
| 61 | Wołów | Niepubliczne Gimnazjum w Wołowie |
| 62 | Wołów | Technikum Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki |
| 63 | Wrocław | Gimnazjum nr 29 |
| 64 | Wrocław | Gimnazjum Nr 27 |
| 65 | Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 71 |
| 66 | Wrocław | Gimnazjum nr 40 |
| 67 | Wrocław | Zespół Szkół Nr 3 |
| 68 | Wrocław | Zespół Szkół nr 7 |
| 69 | Wrocław | Gimnazjum nr 30 |
| 70 | Wrocław | Liceum Ogólnokształcące nr IV |
| 71 | Wrocław | Gimnazjum Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi |
| 72 | Wrocław | Gimnazjum nr 1 |
| 73 | Wrocław | Gimnazjum Nr 25 |
| 74 | Wrocław | Zespół Szkół nr 11 |
| 75 | Wrocław | Gimnazjum Nr 21 |
| 76 | Wrocław | Gimnazjum nr 39 |
| 77 | Wrocław | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Miedzynarodowej |
| 78 | Wrocław | Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Arka" |
| 79 | Wrocław | Zespół Szkół Nr 18 |
| 80 | Wrocław | Gimnazjum Nr 16 |
| 81 | Wrocław | Gimnazjum Nr 11 |
| 82 | Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 43 |
| 83 | Wrocław | Gimnazjum nr 24 |
| 84 | Wrocław | Gimnazjum nr 6 |
| 85 | Wrocław | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek |
| 86 | Wrocław | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48 |
| 87 | Wrocław | Gimnazjum Nr 2 |
| 88 | Wrocław | Gimnazjum nr3 |
| 89 | Wrocław | Prywatne Gimnazjum Językowe |
| 90 | Wrocław | Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo Wrocław |
| 91 | Wrocław | Gimnazjum nr 23 |
| 92 | Wrocław | Gimnazjum nr 9 |
| 93 | Wrocław | Gimnazjum nr 13 |
| 94 | Wrocław | Europejskie Gimnazjum Informatyczno-Językowe SIGMA |
| 95 | Wrocław | Szkoła Podstawowa nr 118 |
| 96 | Wrocław | Europejskie Gimnazjum Informatyczno-Językowe SIGMA |
| 97 | Wrocław | Gimnazjum nr 7 |
| 98 | Wrocław | Szkoła Podstawowa Nr 47 |
| 99 | Wrocław | Gimnazjum nr 18 |
| 100 | Wrocław | Gimnazjum nr 14 |
| 101 | Zgorzelec | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 102 | Zgorzelec | Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu |
| 103 | Żmigród | Gimnazjum im. Macieja Rataja |
| 104 | Żmigród | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BARKOWIE |
| 105 | Żórawina | Gimnazjum w Żórawinie |
| 106 | Złotoryja | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi |
