Uczestnicy
liczba nauczycieli
wielkopolskie
| # | miejscowość | nazwa |
|---|---|---|
| 1 | Baranowo | Gimnazjum w Baranowie |
| 2 | Biała Panieńska | Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej |
| 3 | Blizanów | Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym |
| 4 | Bogdaj | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju |
| 5 | Bolechowo | Szkoła Podstwowa im.H.CH.Andersena w Bolechowie |
| 6 | Bolechowo | Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Bolechowie |
| 7 | Brdów | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie |
| 8 | Broniszewice | Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Broniszewicach |
| 9 | Budzisław Kościelny | Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym |
| 10 | Budzisław Kościelny | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa |
| 11 | Buk | Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Bukowskich w Buku |
| 12 | Bylice-Kolonia | SZKOŁA PODSTAWOWA W BYLICACH- KOLONII |
| 13 | Chludowo | Zespół Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie - Gimnazjum |
| 14 | Chludowo | Zespół Szkół im. O. M. Żelazka w Chludowie |
| 15 | Cieszyn | Szkoła Podstawowa w Cieszynie |
| 16 | Czerniejewo | Szkoła Podstawowa w Czerniejewie |
| 17 | Dąbie | SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Dąbiu |
| 18 | Dąbie | Gimnazjum w Dąbiu |
| 19 | Dobrzyca | Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy |
| 20 | Drzewce | Szkoła Podstawowa w Drzewcach |
| 21 | Giecz | Gimnazjum im mjr Henryka Sucharskiego w Gieczu |
| 22 | Gizałki | Zespół Szkół w Gizałkach Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach |
| 23 | Gniezno | Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie |
| 24 | Gniezno | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 25 | Golina | Gimnazjum im. Mikolaja Kopernika w Golinie |
| 26 | Golina | Szkoła Podstawowa |
| 27 | Golina Wielka | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej |
| 28 | Gorzyce Wielkie | Gimnazjum Publiczne |
| 29 | Granowiec | Zespół Szkół w Granowcu |
| 30 | Grzymiszew | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie |
| 31 | Iłówiec | Szkoła Podstawowa im. gen.D.Chłapowskiego |
| 32 | Kaczki Średnie | Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kaczkach Średnich |
| 33 | Kalisz | Gimnazjumnr 3 im. Polskich Noblistów w Kaliszu |
| 34 | Kalisz | GIMNAZJUM NR4 IM. MARII DĄBROWSKIEJ |
| 35 | Kalisz | Gimnazjum nr 7 |
| 36 | Kazimierz Biskupi | Publiczne Gimnazjum |
| 37 | Kiszkowo | Gimnazjum w Kiszkowie |
| 38 | Klęka | Szkoła Podstawowa w Klęce |
| 39 | Komorniki | Gimnazjum w Komornikach |
| 40 | Konin | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| 41 | Konin | Szkoła Podstawowa nr 12 |
| 42 | Konin | Gimnazjum Nr 1 |
| 43 | Konin | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki |
| 44 | Konin | Gimnazjum nr 7 w Koninie |
| 45 | Konin | Gimnazjum nr 4 w Koninie |
| 46 | Konin | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 |
| 47 | Konin | Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie |
| 48 | Konin | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka |
| 49 | Konin | Gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego |
| 50 | Konin | Szkoła Podstawowa nr 3 |
| 51 | Konin | Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie |
| 52 | Konin | Gimnazjum nr 3 |
| 53 | Konin | Szkoła Postawowa Nr 4 |
| 54 | Konin | Gimnazjum nr 5 |
| 55 | Kórnik | Gimnazjum im.Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku |
| 56 | Kościelec | Gimnazjum w Zespole Szkół w Kościelcu |
| 57 | Kotunia | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotuni |
| 58 | Kowale Pańskie-Kolonia | Gimnazjum w Kowalach Pańskich |
| 59 | Koło | Gimnazjum Specjalne |
| 60 | Koło | Szkoła Podstawowa |
| 61 | Kramsk | Publiczne Gimnazjum w Kramsku |
| 62 | Krzymów | Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Krzymowie |
| 63 | Leszno | Zespół Szkół Ekonomicznych |
| 64 | Leszno | Gimnazjum Nr 1 |
| 65 | Lewków | Gimnazjum w Lewkowie |
| 66 | Lisiec Wielki | Gimnazjum w Liścu Wielkim |
| 67 | Luboń | Gimnazjum nr 2 |
| 68 | Luboń | Szkola Podstawowa nr 3 |
| 69 | Murowana Goślina | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 70 | Murowana Goślina | Gimnazjum nr1 w Murowanej Goślinie |
| 71 | Nądnia | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nądni |
| 72 | Nowe Budki | Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych |
| 73 | Odolanów | Szkoła Podstawowa im.gen.Kaziemierza Glabisza w Odolanowie |
| 74 | Odolanów | Zespół Szkół w Odolanowie |
| 75 | Ostrów Wielkopolski | Szkoła Podstawowa Nr 7 |
| 76 | Ostrów Wielkopolski | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego |
| 77 | Ostrów Wielkopolski | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 78 | Ostrów Wielkopolski | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 79 | Ostrów Wielkopolski | Publiczne Gimnazjum |
| 80 | Ostrów Wielkopolski | Gimnazjum nr 4 |
| 81 | Ostrowąż | Szkoła Podstawowa w Ostrowążu |
| 82 | Ostrzeszów | Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły |
| 83 | Ostrzeszów | Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie |
| 84 | Parczew | Szkoła Podstawowa w Parczewie |
| 85 | Piła | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile - CDN PBP Piła Filia Wągrowiec |
| 86 | Pleszew | Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie |
| 87 | Pleszew | Gimnazjum Specjalne |
| 88 | Pogrzybów | Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie |
| 89 | Powidz | Zespół Szkolno - Przedszkolny |
| 90 | Poznań | Zespół Szkół Zakonu Pijarów |
| 91 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 92 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 77 |
| 93 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 15 |
| 94 | Poznań | Gimnazjum nr 23 |
| 95 | Poznań | Szkoła Podstawowa Nr 71 |
| 96 | Poznań | Gimnazjum Nr 40 |
| 97 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 98 | Poznań | Gimnazjum nr 53 |
| 99 | Poznań | Gimnazjum nr 44 |
| 100 | Poznań | Gimnazjum nr 60 |
| 101 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 82 |
| 102 | Poznań | TEB Edukacja |
| 103 | Poznań | Gimnazjum nr 42 |
| 104 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi |
| 105 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 83 |
| 106 | Poznań | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów |
| 107 | Poznań | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 |
| 108 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 88 |
| 109 | Poznań | Gimnazjum nr 6 |
| 110 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 23 |
| 111 | Poznań | Gimnazjum Akademickie Da Vinci przy WSNHiD |
| 112 | Poznań | Zespół Szkół Nr 5 |
| 113 | Poznań | Gimnazjum nr 22 |
| 114 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 55 |
| 115 | Poznań | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów |
| 116 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 74 |
| 117 | Poznań | Miasto Poznań Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 |
| 118 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 84 |
| 119 | Poznań | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 |
| 120 | Poznań | Zespół Szkół nr 8 |
| 121 | Poznań | Gimnazjum nr 35 |
| 122 | Poznań | XV Liceum Ogólnokształcące |
| 123 | Poznań | Gimnazjum nr 64 |
| 124 | Poznań | Liceum Akademickie Da Vinci przy Collegium Da Vinci |
| 125 | Poznań | Gimnazjum nr 12 |
| 126 | Poznań | Szkoła Podstawowa Nr 90 |
| 127 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 50 |
| 128 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 20 |
| 129 | Poznań | Gimnazjum nr 56 |
| 130 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 42 |
| 131 | Przygodzice | Szkoła Podstawowa w Przygodzicach |
| 132 | Puszczykowo | Gimnazjum nr 1 im. ALberta Einsteina |
| 133 | Rawicz | Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu |
| 134 | Rososzyca | Szkoła Podstawowa w Rososzycy |
| 135 | Ruszków Pierwszy | SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSZKOWIE PIERWSZYM |
| 136 | Rychwał | Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Rychwale |
| 137 | Siedlec | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu |
| 138 | Skoki | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach |
| 139 | Skórzewo | Gimnazjum im.Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie |
| 140 | Sobótka | Gimnazjum Publiczne im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce |
| 141 | Śrem | Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie |
| 142 | Środa Wielkopolska | Gimnazjum Nr 1 w Środzie Wlkp. |
| 143 | Stawiszyn | Szkoła Podstawowa w Stawiszynie |
| 144 | Stawiszyn | Gimnazjum w Stawiszynie |
| 145 | Stęszew | Szkoła Podstawowa |
| 146 | Strykowo | Gimnazjum w Strykowie |
| 147 | Strzałkowo | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie |
| 148 | Swarzędz | Zespół Szkół Nr 1 |
| 149 | Swarzędz | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| 150 | Swarzędz | Gimnazjum nr 2 |
| 151 | Sypniewo | Publiczne Gimnazjum |
| 152 | Szamotuły | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica |
| 153 | Słodków | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słodkowie |
| 154 | Słodków | GIMNAZJUM W SŁODKOWIE |
| 155 | Słupca | Gimnazjum Specjalne w Słupcy |
| 156 | Słupca | Gimnazjum im. M. Kopernika |
| 157 | Słupca | Szkoła Podstawowa Nr3 |
| 158 | Tarnowo Podgórne | Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym |
| 159 | Trzęśniew | Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie |
| 160 | Turek | Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy |
| 161 | Turek | Gimnazjm nr 1 |
| 162 | Turek | Szkoła Podstawowa |
| 163 | Turek | Gimnazjum Specjalne |
| 164 | Turek | Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku |
| 165 | Turek | Gimnazjum nr 2im.Mikołaja Kopernika wTurku |
| 166 | Wąsowo | Gimnazjum Publiczne w Wąsowie |
| 167 | Wielowieś | Szkoła Podstawowa w Wielowsi |
| 168 | Witaszyce | Szkoła Podstawowa w Witaszycach |
| 169 | Wysocko Małe | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym |
| 170 | Zagórów | Gimnazjum im.Królowej Jadwigi w Zagórowie |
| 171 | Zalasewo | Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie |
| 172 | Zalesie | Szkoła Podstawowa w Zalesiu |
| 173 | Zduny | Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa w Zdunach |
| 174 | Zdziechowa | Gimnazjum w Zdziechowie |
| 175 | Zdziechowa | Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie |
| 176 | Łuczywno | Szkoła Podstawowa w Łuczywnie |
