Uczestnicy
liczba nauczycieli
zachodniopomorskie
| # | miejscowość | nazwa |
|---|---|---|
| 1 | Barlinek | Publiczne Gimnazjum Nr 2 |
| 2 | Barwice | Gimnazjum w Barwicach |
| 3 | Barwice | Liceum Ogólnokształcące w Barwicach |
| 4 | Będargowo | Szkoła Podstawowa |
| 5 | Biesiekierz | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WŁ. WYSOCKIEGO W BIESIEKIERZU |
| 6 | Biesiekierz | Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu |
| 7 | Bobolice | GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ - OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH |
| 8 | Cedynia | Gimnazjum |
| 9 | Chociwel | Gimnazjum |
| 10 | Chojna | Szkoła Specjalna Przyspasabiajaca do Pracy przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie |
| 11 | Chojna | Publiczne Gimnazjum |
| 12 | Dargobądz | Punkt Przedszkolny "Pod Daglezją" przy PSP Dargobądz |
| 13 | Dębno | Gimnazjum Publiczne dla Dorosłych |
| 14 | Dobra | Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej |
| 15 | Dobra | Szkoła Podstawowa w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków |
| 16 | Dolice | Gimnazjum Publiczne w Dolicach |
| 17 | Gardno | Gimnazjum w Gardnie |
| 18 | Goleniów | GIMNAZJUM SPECJALNE |
| 19 | Goleniów | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goleniowie |
| 20 | Goleniów | Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie |
| 21 | Goleniów | Gimnazjum Nr 2 w Goleniowie |
| 22 | Goleniów | Gimnazjum Nr 4 w Goleniowie |
| 23 | Goleniów | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Goleniowie |
| 24 | Goleniów | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Goleniowie |
| 25 | Gryfino | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie |
| 26 | Jarosławiec | SZKOŁA PODSTAWOWA |
| 27 | Kalisz Pomorski | GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE |
| 28 | Karścino | Szkoła Podstawowa w Karścinie |
| 29 | Karsko | Szkoła Podstawowa w Karsku |
| 30 | Kliniska Wielkie | Gimnazjum w Kliniskach Wielkich |
| 31 | Koszalin | Gimnazjum nr 2 |
| 32 | Koszalin | Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja |
| 33 | Koszalin | Zespół Szkół Nr 11 |
| 34 | Koszalin | PRYWATNE GIMNAZJUM w KOSZALINIE |
| 35 | Koszalin | GIMNAZJUM NR 6 |
| 36 | Koszalin | Szkoła Podstawowa nr 7 |
| 37 | Koszalin | GIMNAZJUM NR 11 |
| 38 | Koszalin | IV PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE w KOSZALINIE |
| 39 | Koszalin | VI Liceum Ogólnokształcące |
| 40 | Koszalin | Szkoła Podstawowa nr 18 |
| 41 | Koszalin | Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej |
| 42 | Koszalin | Gimnazjum nr 5 |
| 43 | Koszalin | Gimnazjum Sportowe nr 1 |
| 44 | Koszalin | Gimnazjum nr 4 |
| 45 | Koszalin | Szkoła Podstawowa nr 10 |
| 46 | Koszalin | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 |
| 47 | Koszalin | Gimnazjum nr 9 |
| 48 | Kołobrzeg | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 49 | Lekowo | Publiczne Gimnazjum w Lekowie |
| 50 | Lipiany | Gimnazjum Publiczne |
| 51 | Lubiana | Szkoła Podstawowa w Lubianie |
| 52 | Malechowo | GIMNAZJUM W MALECHOWIE |
| 53 | Mielenko Drawskie | Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim |
| 54 | Mieszkowice | Gimnazjum |
| 55 | Moryń | Zespół Szkół w Moryniu |
| 56 | Mosty | Zespół Szkół Publicznych w Mostach |
| 57 | Nowe Warpno | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum |
| 58 | Nowe Worowo | Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowym Worowie |
| 59 | Nowogard | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH |
| 60 | Nowogard | Publiczne Gimnazjum nr 1 |
| 61 | Nowogard | Gimnazjum nr 2 |
| 62 | Osina | Szkoła Podstawowa w Osinie |
| 63 | Pieszcz | Szkoła Podstawowa w Pieszczu |
| 64 | Police | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii |
| 65 | Police | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 66 | Police | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 |
| 67 | Police | Gimnazjum nr 1 |
| 68 | Police | Gimnzajum nr 6 z oddziałami dwujęzycznymi |
| 69 | Police | Szkoła Podstawowa nr 2 |
| 70 | Police | Szkoła Podstawowa nr 3 |
| 71 | Police | Gimnazjum Nr 7 |
| 72 | Pomianowo | Gimnazjum w Pomianowie |
| 73 | Przecław | Publiczne Gimnazjum w Przecławiu |
| 74 | Przecław | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
| 75 | Przelewice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W KŁODZINIE |
| 76 | Pyrzyce | Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach |
| 77 | Reptowo | Gimnazjum w Reptowie |
| 78 | Resko | Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego |
| 79 | Stargard Szczeciński | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 80 | Stargard Szczeciński | Gimnazjum Integracyjne |
| 81 | Stary Chwalim | Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu |
| 82 | Strachocin | Szkoła Podstawowa w Strachocinie |
| 83 | Strzelewo | Szkoła Podstawowa w Strzelewie |
| 84 | Suchań | gIMNAZJUM pUBLICZNE W sUCHANIU |
| 85 | Świdwin | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie |
| 86 | Świnoujście | Gimnazjum publiczne nr 3 |
| 87 | Szczecin | Centrum Kształcenia Sportowego |
| 88 | Szczecin | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących |
| 89 | Szczecin | Gimnazjum nr 2 w Szczecinie |
| 90 | Szczecin | Gimnazjum Nr 26 |
| 91 | Szczecin | Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema |
| 92 | Szczecin | Gimnazjum Nr 11 |
| 93 | Szczecin | Zespół Szkół Nr 11 |
| 94 | Szczecin | Gimnazjum Nr 31 w Szczecinie |
| 95 | Szczecin | GIMNAZJUM NR 45 |
| 96 | Szczecin | Szkoła Podstawowa "Słoneczna" |
| 97 | Szczecin | Gimnazjum Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp |
| 98 | Szczecin | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
| 99 | Szczecin | Gimnazjum Nr 39 |
| 100 | Szczecin | Gimnazjum nr 34 |
| 101 | Szczecin | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio |
| 102 | Szczecin | Szkoła Podstawowa Nr 53 |
| 103 | Szczecin | Gimnazjum nr 7 |
| 104 | Szczecin | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny |
| 105 | Szczecin | Gimnazjum Nr 33 |
| 106 | Szczecin | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie |
| 107 | Szczecin | Gimnazjum nr 30 |
| 108 | Szczecin | Szkoła Podstawowa Nr 35 |
| 109 | Szczecin | Gimnazjum Nr 6 im. prof. Stefana Kownasa |
| 110 | Szczecin | Szkoła Podstawowa Nr 51 |
| 111 | Szczecin | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących |
| 112 | Szczecin | TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE |
| 113 | Szczecin | Szkoła Podstawowa Nr 56 w szczecinie |
| 114 | Szczecin | Gimnazjum nr 43 |
| 115 | Szczecin | Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego |
| 116 | Szczecin | Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich |
| 117 | Szczecinek | Szkoła Podstawowa nr 6 |
| 118 | Sławsko | SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWSKU |
| 119 | Trzebiatów | Publiczne Gimnazjum |
| 120 | Tymień | Gimnazjum Samorządowe w Tymieniu |
| 121 | Tymień | Zespół Szkół w Tymieniu |
| 122 | Wałcz | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNII EUROPEJSKIEJ W KARSIBORZE |
| 123 | Wolin | Publiczne Gimnazjum w Wolinie |
| 124 | Żabnica | Szkoła Podstawowa im.KS.Barnima i w Żabnicy |
| 125 | Zielin | Szkoła Podstawowa w Zielinie |
| 126 | Złocieniec | Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu |
| 127 | Łobez | Liceum Ogólnokształcące |
| 128 | Łobez | Zespół Szkół Gimnazjalnych |
| 129 | Łobez | Gimnazjum Integracyjne |
