Uczestnicy
liczba nauczycieli
warmińsko-mazurskie
| # | miejscowość | nazwa |
|---|---|---|
| 1 | Banie Mazurskie | Zespół Placówek Oświatowych |
| 2 | Bartoszyce | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach |
| 3 | Bielice | Liceum Ogólnokształcące w Bielicach |
| 4 | Biskupiec | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu |
| 5 | Biskupiec | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| 6 | Boreczno | Zespół Szkół w Borecznie Gimnazjum |
| 7 | Borzymy | Szkoła Podstawowa w Borzymach |
| 8 | Braniewo | Szkoła Podstawowa w Lipowinie Szkoła Filialna w Szylenach |
| 9 | Braniewo | Gimnazjum2 w Braniewie |
| 10 | Bratian | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie |
| 11 | Chełchy | GIMNAZJUM W CHEŁCHACH |
| 12 | Drygały | Publiczne Gimnazjum w Drygałach |
| 13 | Dywity | Gimnazjum Publiczne w Dywitach |
| 14 | Dywity | Szkoła Podstawowa im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach |
| 15 | Dzietrzychowo | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie |
| 16 | Elbląg | GIMNAZJUM NR 7 |
| 17 | Elbląg | Gimnazjum Nr 4 |
| 18 | Elbląg | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 |
| 19 | Elbląg | Gimnazjum nr 6 |
| 20 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu |
| 21 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu |
| 22 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 21 |
| 23 | Elbląg | Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów |
| 24 | Elbląg | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 |
| 25 | Elbląg | Regent College International Schools |
| 26 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 27 | Elbląg | Gimnazjum nr 1 w Elblągu |
| 28 | Elbląg | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Elbląg |
| 29 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 9 |
| 30 | Elbląg | Gimnazjum nr 2 |
| 31 | Elbląg | Gimnazjum nr 3 |
| 32 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 12 im.Michała Kajki |
| 33 | Elbląg | Szkoła Muzyczna II stopnia |
| 34 | Elbląg | Gimnazjum nr 5 w Elblągu |
| 35 | Elgnowo | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie |
| 36 | Ełk | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku |
| 37 | Ełk | Zespół Szkół Nr 3 |
| 38 | Ełk | I Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Ełku |
| 39 | Ełk | Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego |
| 40 | Ełk | Gimnazjum nr 1 w Ełku |
| 41 | Ełk | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku |
| 42 | Ełk | Gimnazjum nr 4 w Ełku |
| 43 | Ełk | Gimnazjum nr 2 w Ełku |
| 44 | Ełk | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 45 | Franciszkowo | Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie |
| 46 | Franciszkowo | Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie |
| 47 | Frombork | Gimnazjum w Zespole Szkół we Fromborku |
| 48 | Giżycko | Niepubliczne Gimnazjum Specjalne |
| 49 | Grodziczno | Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie |
| 50 | Grodziczno | Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu |
| 51 | Gwiździny | Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach |
| 52 | Iława | Szkoła Podstawowa nr 5 w Iławie |
| 53 | Iława | Gimnazjum Publiczne |
| 54 | Iława | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie |
| 55 | Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej |
| 56 | Iława | Szkoła Podstawowa nr 1 w Iławie |
| 57 | Iława | Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie |
| 58 | Iława | Gimnazjum Samorządowe nr 1 im.Mikołaja Kopernika |
| 59 | Iława | Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkól im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 3-letnia |
| 60 | Jamielnik | Gimnazjum w Zespole Szkół im.Jana Pawła II w Jamielniku |
| 61 | Jamielnik | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im.Jana Pawła II w Jamielniku57636 |
| 62 | Judziki | Gimnazjum w Judzikach |
| 63 | Kalinowo | Gimnazjum w Kalinowie |
| 64 | Kalnik | NIepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku |
| 65 | Kamionek Wielki | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim |
| 66 | Kamionek Wielki | Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim |
| 67 | Klęczkowo | Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie |
| 68 | Kraszewo | Publiczne Gimnazjum w Kraszewie |
| 69 | Księży Dwór | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Księżym Dworze |
| 70 | Lamkowo | Niepubliczna Szkoła Podstawowa |
| 71 | Lubawa | Gimnazjum |
| 72 | MAŁDYTY | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie |
| 73 | Milejewo | Szkoła Podstawowa w Milejewie |
| 74 | Milejewo | Gimnazjum |
| 75 | Miłakowo | GIMNAZJUM |
| 76 | Mrągowo | Mrągowskie Centrum Kształcenia |
| 77 | Mrągowo | Zespół Szkół Nr 4 im. Generała Stefana |
| 78 | Mroczno | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Mrocznie |
| 79 | Młynary | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego |
| 80 | Młynary | Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II |
| 81 | Nowe Grodziczno | Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie |
| 82 | Nowe Miasto Lubawskie | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. C. K. Norwida |
| 83 | Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| 84 | Nowe Miasto Lubawskie | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji |
| 85 | Olecko | Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku |
| 86 | Olecko | Zespół Szkół w Olecku |
| 87 | Olecko | Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku |
| 88 | Olsztyn | XI Liceum Ogólnokształcące |
| 89 | Olsztyn | Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Piątka” |
| 90 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie |
| 91 | Olsztyn | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny |
| 92 | Olsztyn | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie |
| 93 | Olsztyn | Zespół Placówek Edukacyjnych XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie |
| 94 | Olsztyn | Gimnazjum nr 11 |
| 95 | Olsztyn | SzkołaPodstawowa Nr 10 w Olsztynie |
| 96 | Olsztyn | Społeczny Zespół Przedszkolno - Szkolny 101 |
| 97 | Olsztynek | Szkoła Podstawowa nr 2 im rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku |
| 98 | Orneta | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH CKU |
| 99 | Ostróda | Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 100 | Ostróda | Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Ostródzie |
| 101 | Ostróda | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| 102 | Ostróda | Gimnazjum nr 2 |
| 103 | Ostróda | Szkoła Podstawowa nr 6 |
| 104 | Ostróda | Gimnazjum nr 1 im.Polskich Noblistów |
| 105 | Pasłęk | Zespół Szkół w Pasłęku |
| 106 | Pasłęk | Gimnazjum nr 2 w Pasłęku |
| 107 | Pasłęk | Szkoła Podstawowa nr 2 |
| 108 | Pasłęk | Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku |
| 109 | Pasłęk | Gimnazjum nr 1 w Pasłęku |
| 110 | Pisz | Gimnazjum nr 1 w Piszu |
| 111 | Pisz | Zespół Szkół Nr 1 |
| 112 | Pisz | Prywatne Gimnazjum w Piszu |
| 113 | Pisz | Samorządowe Gimnazjum Publiczne |
| 114 | Pisz | Gimnazjum Nr 2 w Piszu |
| 115 | Pogrodzie | Szkoła Podstawowa |
| 116 | Prątnica | Zespół Szkół - Gimnazjum w Prątnicy |
| 117 | Prostki | Publiczne Gimnazjum w Prostkach |
| 118 | Purda | Gimnazjum w Purdzie |
| 119 | Płoskinia | Gimnazjum w Płoskini |
| 120 | Płoskinia | Szkoła Podstawowa w Chruścielu |
| 121 | Płoskinia | Szkoła Podstawowa w Płoskini |
| 122 | Radomno | SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOMNIE |
| 123 | Rożyńsk Wielki | SZKOŁA PODSTAWOWA w ROŻYŃSKU WIELKIM |
| 124 | Ruciane-Nida | Zespół Szkół Samorządowych |
| 125 | Ruciane-Nida | Publiczne Gimnazjum |
| 126 | Samborowo | Gimnazjum w Samborowie |
| 127 | Sampława | Zespół Szkół - Gimnazjum w Sampławie |
| 128 | Sępopol | Gimnazjum w Sępopolu |
| 129 | Stankowo | Gimnazjum w Stankowie |
| 130 | Stare Juchy | Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach |
| 131 | Stare Uściany | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym iNiepełnosprawnym "Edukator" Publiczna Szkoł |
| 132 | Straduny | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach |
| 133 | Susz | Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej |
| 134 | Susz | Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu |
| 135 | Świętajno | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie |
| 136 | Szczytno | Zespół Szkół Nr 2 |
| 137 | Szkotowo | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie |
| 138 | Słobity | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika |
| 139 | Słonecznik | Szkoła Podstawowa w Słoneczniku |
| 140 | Tolkmicko | Gimnazjum w Tolkmicku |
| 141 | Tolkmicko | Szkoła Podstawowa w Tolkmicku |
| 142 | Tylice | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach |
| 143 | Węgorzewo | Szkoła Podstawowa nr 2 im.Janusza Korczaka w Węgorzewie |
| 144 | Węgorzewo | Technikum w Węgorzewie |
| 145 | Węgorzewo | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Węgorzewie |
| 146 | Węzina | Szkoła Podstawowa w Węzinie |
| 147 | Wilkasy | Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach |
| 148 | Wilkasy | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach |
| 149 | Woszczele | Gimnazjum w Woszczelach |
| 150 | Wydminy | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH |
| 151 | Ząbrowo | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ząbrowie |
| 152 | Zajączkowo | Szkoła Podstawowa w Zajączkowie |
| 153 | Zwierzewo | Szkoła Podstawowa w Zwierzewie |
| 154 | Łupki | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy |
